11月02日 今天 · 四川乐山实况 15℃
乐山天气乐山15天天气预报
🌦️
14~20℃
毛毛雨东风 1级 · 湿度95%
空气质量45 · 优
紫外线中等
风向风力东风 1级
日出06:59
日落17:58
相对湿度95%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 21℃ / 13℃ | 西北风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 东北风 1级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 17℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 15℃ / 13℃ | 东北风 1级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 17℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 17℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 14℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 23℃ / 14℃ | 南风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 18℃ / 10℃ | 东风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率84%
🏃运动指数不宜(东风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 95%)
🌿空气指数优
城市天气导航